
Описание:
Четырехопорный погрузчик. Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | электро | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2750-7915 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 40 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | ∗ |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 90 |
| Длина вил | l | мм | 800 |
| Ширина вилы | e | мм | 80 |
| Высота вилы | s | мм | 40 |
| Общая длина | L | мм | 2930-2952 |
| Общая ширина | B | мм | 1138-1188 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1960-3260 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | ∗ |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2082 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,38/0,52 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,53/0,49 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 16/16 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 48/575-625 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 9 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 2x4,5 | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 3/8 |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | ∗ | |
| База колес | Y | мм | 1469 |
| Размер передних колес | мм | 200/50-10 | |
| Размер задних колес | мм | 16x6-8 | |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1907 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 3672-3694 |
| ∗ значение указано в спецификации. |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 16 … 18 °C
Ветер: Восточный, 3-5 м/с
Давление: 753 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 19 … 21 °C
Ветер: Ю-В, 4-6 м/с
Давление: 754 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 24 … 26 °C
Ветер: Ю-В, 3-5 м/с
Давление: 754 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 19 … 21 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.