
Описание:
Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Грузоподъемность | кг | 1200 | |
| Центр загрузки | c | мм | 400/600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3565-9380 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 65 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 30 |
| Длина вил | l | мм | 800 |
| Ширина вил | b1 | мм | 640 |
| Ширина вилы | e | мм | 120 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | ∗ |
| Общая ширина | B | мм | 1180 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,36/0,37 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,35/0,35 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 11,0/11,0 | |
| База колес | Y | мм | 1557 |
| Размер ведущего колеса | мм | 310x125 | |
| Размер передних колес | мм | 170x152 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1795 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | ∗ |
| ∗ значение указано в спецификации. |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
суббота ночь - 19 мая
Температура: 14 … 16 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
суббота утро - 19 мая
Температура: 21 … 23 °C
Ветер: Ю-В, 1-3 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.
суббота день - 19 мая
Температура: 26 … 28 °C
Ветер: Ю-В, 2-4 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.
суббота вечер - 19 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: Ю-В, 2-4 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.