
Описание:
Модель с подъемными опорными вилами. Более полные данные представлены в спецификации.
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходный | ||
| Грузоподъемность | кг | 1600 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3444-5466 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 91 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | ∗ |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 23,5 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 564 |
| Ширина вилы | e | мм | 189 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | ∗ |
| Общая ширина | B | мм | 886 |
| Высота ручки | h14 | мм | 890 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | ∗ |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | ∗ |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,14/0,23 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,33/0,28 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 7/10 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/440 (560-640) | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 3,0 | |
| База колес | Y | мм | 1458 |
| Размер ведущего колеса | мм | 250x80 | |
| Размер передних колес | мм | 125x50 | |
| Размер задних колес | мм | 85x80 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1743 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2626 |
| ∗ значение указано в спецификации. |
EUR €: 39,7518
USD $: 31,3921
понедельник ночь - 21 мая
Температура: 14 … 16 °C
Ветер: Ю-В, 2-4 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.
понедельник утро - 21 мая
Температура: 23 … 25 °C
Ветер: Восточный, 0-2 м/с
Давление: 758 мм рт. ст.
понедельник день - 21 мая
Температура: 27 … 29 °C
Ветер: Восточный, 0-2 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
понедельник вечер - 21 мая
Температура: 20 … 22 °C
Ветер: Восточный, 0-2 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.