
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Грузоподъемность | кг | 1600 | |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1300 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Тип мачты | TX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 9625 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 100 |
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 3270 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вилы | e | мм | 100 |
| Высота вилы | s | мм | 50 |
| Угол наклона вил | ° | 2/4 | |
| Общая длина | L | мм | 2556 |
| Общая ширина | B | мм | 1250 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 3900 |
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 10255 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2200 |
| Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1050 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,32/0,60 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,54/0,46 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 11/11 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 48/600-800 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 11,5 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 6 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 10/15 | |
| База колес | Y | мм | 1442 |
| Размер ведущего колеса | мм | 343x135 | |
| Размер задних колес | мм | 310x100 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1702 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2610 |
| Вес | кг | 3900 |
EUR €: 39,8077
USD $: 31,1582
вторник ночь - 22 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: Ю-З, 1-3 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.
вторник утро - 22 мая
Температура: 22 … 24 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 754 мм рт. ст.
вторник день - 22 мая
Температура: 26 … 28 °C
Ветер: Ю-В, 0-2 м/с
Давление: 753 мм рт. ст.
вторник вечер - 22 мая
Температура: 19 … 21 °C
Ветер: Ю-В, 0-2 м/с
Давление: 751 мм рт. ст.