
Скидка: При заказе с сайта - скидка 5%
Для постоянных заказчиков:
Сроки поставки:
Сокращенные сроки поставки при заказе от 70 коробок
Минимальный заказ:
Минимальный объем товара при поставке под заказ – 1 коробка
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 9100362256700 | ||
| Грузоподъемность | кг | 55 | |
| Размеры | A | мм | 70 |
| - | B | мм | 58 |
| - | C | мм | 54 |
| - | D | мм | 55 |
| - | H | мм | 37 |
| - | J | мм | 44 |
| Диаметр отверстий на площадке | мм | 8 | |
| Толщина платы | мм | 2.5 | |
| Толщина вилки | мм | 2 | |
| Тип подшипника | шариковый | ||
| Диаметр колеса | мм | 61 | |
| Ширина колеса | мм | 25 | |
| Высота до крепежной плоскости | мм | 89 | |
| Ширина вилки (внутр.) | мм | 33 | |
| Диаметр отверстия вилки | мм | 8 | |
| Сдвиг оси вращ. относ. центра колеса | мм | 29 | |
| Материал шины | пластик | ||
| Цвет шины колеса | черный | ||
| Материал основы | пластик | ||
| Штук в коробке | шт | 60 |
EUR €: 39,8077
USD $: 31,1582
вторник ночь - 22 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: Ю-З, 1-3 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.
вторник утро - 22 мая
Температура: 22 … 24 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 754 мм рт. ст.
вторник день - 22 мая
Температура: 26 … 28 °C
Ветер: Ю-В, 0-2 м/с
Давление: 753 мм рт. ст.
вторник вечер - 22 мая
Температура: 19 … 21 °C
Ветер: Ю-В, 0-2 м/с
Давление: 751 мм рт. ст.