
Скидка: При заказе с сайта - скидка 5%
Для постоянных заказчиков:
Сроки поставки:
Сокращенные сроки поставки при заказе от 70 коробок
Минимальный заказ:
Минимальный объем товара при поставке под заказ – 1 коробка
Показать пару:
колесо неповоротное EG1-RUB-100-130-7
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 9100571403700 | ||
| Грузоподъемность | кг | 130 | |
| Размеры | A | мм | 95 |
| - | B | мм | 67 |
| - | C | мм | 71 |
| - | D | мм | 78 |
| - | H | мм | 44 |
| - | J | мм | 44 |
| Диаметр отверстий на площадке | мм | 8.5 | |
| Толщина платы | мм | 3 | |
| Толщина вилки | мм | 2.5 | |
| Тип подшипника | шариковый | ||
| Диаметр колеса | мм | 100 | |
| Ширина колеса | мм | 31 | |
| Высота до крепежной плоскости | мм | 136 | |
| Ширина вилки (внутр.) | мм | 41 | |
| Диаметр отверстия вилки | мм | 3/8" | |
| Сдвиг оси вращ. относ. центра колеса | мм | 32 | |
| Материал шины | резина | ||
| Цвет шины колеса | синий | ||
| Материал основы | пластик | ||
| Штук в коробке | шт | 24 |
EUR €: 39,8077
USD $: 31,1582
вторник ночь - 22 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: Ю-З, 1-3 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.
вторник утро - 22 мая
Температура: 22 … 24 °C
Ветер: Южный, 0-2 м/с
Давление: 754 мм рт. ст.
вторник день - 22 мая
Температура: 26 … 28 °C
Ветер: Ю-В, 0-2 м/с
Давление: 753 мм рт. ст.
вторник вечер - 22 мая
Температура: 19 … 21 °C
Ветер: Ю-В, 0-2 м/с
Давление: 751 мм рт. ст.